| 海林11 | 价格有效期:2009-4-29 至 2011-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥138 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 海林10 | 价格有效期:2009-4-29 至 2011-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥138 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 海林8 | 价格有效期:2009-4-29 至 2011-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 海林7 | 价格有效期:2009-4-29 至 2011-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 海林6 | 价格有效期:2009-4-29 至 2011-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>







